Young Keltir (Молодой Шакал)
| Young Keltir (1) Молодой Шакал |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 40 |
| Кол-во Exp: | 35 |
| Кол-во SP: | 2 |
| ID: | 20545 |
| Локации: | Talking Island, Eastern Territory (Восток Говорящего Острова) |
Карта
| Young Keltir (1) Молодой Шакал |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 40 |
| Кол-во Exp: | 35 |
| Кол-во SP: | 2 |
| ID: | 20545 |
| Локации: | Talking Island, Eastern Territory (Восток Говорящего Острова) |
| Young Keltir (1) Молодой Шакал |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 40 |
| Кол-во Exp: | 35 |
| Кол-во SP: | 2 |
| ID: | 20545 |
| Локации: | Talking Island, Eastern Territory (Восток Говорящего Острова) |
Young Keltir (Молодой Шакал) — неагрессивный монстр 1 уровня Animals расы. Обитает в локациях Talking Island, Eastern Territory (Восток Говорящего Острова). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 8 — 12 | 70.0000% |
| | Leather Shield | 1 — 1 | 5.4861% |
| | Cloth Cap | 1 — 1 | 3.9187% |
| | Wooden Arrow | 10 — 30 | 1.6458% |
| | Thread | 1 — 1 | 0.6583% |
| | Waking Scroll | 1 — 1 | 0.6583% |
| | Recipe: Bow | 1 — 1 | 0.2633% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.1317% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Shirt | 1 — 1 | 0.3099% |
| | Recipe: Broad Sword | 1 — 1 | 0.1401% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.0700% |
| Young Keltir (1) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 40 |
| Кол-во Exp: | 35 |
| Кол-во SP: | 2 |
| ID: | 20545 |
| Локации: | Talking Island, Eastern Territory (Восток Говорящего Острова) |
Young Keltir — неагрессивный монстр 1 уровня Animals расы. Обитает в локациях Talking Island, Eastern Territory (Восток Говорящего Острова).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 8 — 12 | 70.0000% |
| | Leather Shield | 1 — 1 | 5.4861% |
| | Cloth Cap | 1 — 1 | 3.9187% |
| | Wooden Arrow | 10 — 30 | 1.6458% |
| | Thread | 1 — 1 | 0.6583% |
| | Waking Scroll | 1 — 1 | 0.6583% |
| | Recipe: Bow | 1 — 1 | 0.2633% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.1317% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Shirt | 1 — 1 | 2.8176% |
| | Recipe: Broad Sword | 1 — 1 | 1.2736% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.6368% |
| Young Keltir (1) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 62 |
| Кол-во Exp: | 35 |
| Кол-во SP: | 2 |
| ID: | 20545 |
| Локации: | Talking Island, Eastern Territory (Восток Говорящего Острова) |
Young Keltir — неагрессивный монстр 1 уровня Animals расы. Обитает в локациях Talking Island, Eastern Territory (Восток Говорящего Острова).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 8 — 12 | 70.0000% |
| | Leather Shield | 1 — 1 | 5.4861% |
| | Cloth Cap | 1 — 1 | 3.9187% |
| | Wooden Arrow | 10 — 30 | 1.6459% |
| | Thread | 1 — 1 | 0.6584% |
| | Waking Scroll | 1 — 1 | 0.6584% |
| | Recipe: Bow | 1 — 1 | 0.2634% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.1317% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Shirt | 1 — 1 | 2.8176% |
| | Recipe: Broad Sword | 1 — 1 | 1.2736% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.6368% |
| Young Keltir (1) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 62 |
| Кол-во Exp: | 35 |
| Кол-во SP: | 2 |
| ID: | 20545 |
| Локации: | Talking Island, Eastern Territory (Восток Говорящего Острова) |
Young Keltir — неагрессивный монстр 1 уровня Animals расы. Обитает в локациях Talking Island, Eastern Territory (Восток Говорящего Острова).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 8 — 12 | 70.0000% |
| | Leather Shield | 1 — 1 | 4.2201% |
| | Cloth Cap | 1 — 1 | 2.9925% |
| | Wooden Arrow | 10 — 30 | 1.6459% |
| | Thread | 1 — 1 | 0.6584% |
| | Waking Scroll | 1 — 1 | 0.6584% |
| | Recipe: Bow | 1 — 1 | 0.2634% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.1317% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Shirt | 1 — 1 | 2.1659% |
| | Recipe: Broad Sword | 1 — 1 | 1.2736% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.6368% |
| Young Keltir (1) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 62 |
| Кол-во Exp: | 35 |
| Кол-во SP: | 2 |
| ID: | 20545 |
| Локации: | Talking Island, Eastern Territory (Восток Говорящего Острова) |
Young Keltir — неагрессивный монстр 1 уровня Animals расы. Обитает в локациях Talking Island, Eastern Territory (Восток Говорящего Острова).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 8 — 12 | 70.0000% |
| | Leather Shield | 1 — 1 | 4.2201% |
| | Cloth Cap | 1 — 1 | 2.9925% |
| | Wooden Arrow | 10 — 30 | 1.6459% |
| | Thread | 1 — 1 | 0.6584% |
| | Waking Scroll | 1 — 1 | 0.6584% |
| | Recipe: Bow | 1 — 1 | 0.2634% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.1317% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Shirt | 1 — 1 | 2.1659% |
| | Recipe: Broad Sword | 1 — 1 | 1.2736% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.6368% |
| Young Keltir (1) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 62 |
| Кол-во Exp: | 35 |
| Кол-во SP: | 2 |
| ID: | 545 |
| Локации: | Talking Island, Eastern Territory (Восток Говорящего Острова) |
Young Keltir — неагрессивный монстр 1 уровня Animals расы. Обитает в локациях Talking Island, Eastern Territory (Восток Говорящего Острова).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 8 — 12 | 70.0000% |
| | Leather Shield | 1 — 1 | 4.2200% |
| | Cloth Cap | 1 — 1 | 2.9900% |
| | Wooden Arrow | 10 — 30 | 1.6500% |
| | Thread | 1 — 1 | 0.6600% |
| | Waking Scroll | 1 — 1 | 0.6600% |
| | Recipe: Bow | 1 — 1 | 0.2600% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.1300% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Shirt | 1 — 1 | 2.1700% |
| | Recipe: Broad Sword | 1 — 1 | 1.2700% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.6400% |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Sacrifice to the Sea Жертва морю |
2 — 7 | Rockswell (Роксвелл) Gludio Territory (Земли Глудио) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




