Platinum Tribe Shaman (Шаман Платинового Клана)
| Platinum Tribe Shaman (70) Шаман Платинового Клана |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 2 444 |
| Кол-во Exp: | 35 291 |
| Кол-во SP: | 3 499 |
| ID: | 20828 |
| Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
| Файл:Platinum Tribe Shaman (Lvl 70), Screenshot.jpg. |
Карта
| Platinum Tribe Shaman (70) Шаман Платинового Клана |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 2 444 |
| Кол-во Exp: | 35 291 |
| Кол-во SP: | 3 499 |
| ID: | 20828 |
| Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
| Файл:Platinum Tribe Shaman (Lvl 70), Screenshot.jpg. |
| Platinum Tribe Shaman (70) Шаман Платинового Клана |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 2 444 |
| Кол-во Exp: | 35 291 |
| Кол-во SP: | 3 499 |
| ID: | 20828 |
| Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
Platinum Tribe Shaman (Шаман Платинового Клана) — агрессивный монстр 70 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence (Башня Дерзости).
| Файл:Platinum Tribe Shaman (Lvl 70), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4508 — 9172 | 70.0000% |
| | Braided Hemp | 1 — 1 | 13.4679% |
| | Stem | 3 — 9 | 11.2232% |
| | Iron Ore | 2 — 6 | 8.4174% |
| | Cord | 2 — 6 | 4.1440% |
| | Mold Glue | 1 — 1 | 1.1223% |
| | Sealed Tallum Stockings Fabric | 1 — 1 | 0.7406% |
| | Recipe: Sealed Zubei's Gauntlets (100%) | 1 — 1 | 0.6487% |
| | Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 0.4719% |
| | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.3741% |
| | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 0.3320% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0935% |
| | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0094% |
| | Sealed Tallum Stockings | 1 — 1 | 0.0067% |
| | Sealed Tallum Tunic | 1 — 1 | 0.0042% |
| | Sealed Dark Crystal Robe | 1 — 1 | 0.0026% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0018% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 2.6643% |
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 1.9676% |
| | Bow of Peril Shaft | 1 — 1 | 1.9610% |
| Platinum Tribe Shaman (70) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 2 444 |
| Кол-во Exp: | 35 291 |
| Кол-во SP: | 3 499 |
| ID: | 20828 |
| Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
Platinum Tribe Shaman — агрессивный монстр 70 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence (Башня Дерзости).
| Файл:Platinum Tribe Shaman (Lvl 70), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4508 — 9172 | 70.0000% |
| | Braided Hemp | 1 — 1 | 13.4679% |
| | Stem | 3 — 9 | 11.2232% |
| | Iron Ore | 2 — 6 | 8.4174% |
| | Cord | 2 — 6 | 4.1440% |
| | Mold Glue | 1 — 1 | 1.1223% |
| | Sealed Tallum Stockings Fabric | 1 — 1 | 0.7406% |
| | Recipe: Sealed Zubei's Gauntlets (100%) | 1 — 1 | 0.6487% |
| | Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 0.4719% |
| | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.3741% |
| | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 0.3320% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0935% |
| | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0094% |
| | Sealed Tallum Stockings | 1 — 1 | 0.0067% |
| | Sealed Tallum Tunic | 1 — 1 | 0.0042% |
| | Sealed Dark Crystal Robe | 1 — 1 | 0.0026% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0018% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 6.7447% |
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 4.9809% |
| | Bow of Peril Shaft | 1 — 1 | 4.9642% |
| Platinum Tribe Shaman (70) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 3 862 |
| Кол-во Exp: | 5 881 |
| Кол-во SP: | 583 |
| ID: | 20828 |
| Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
Platinum Tribe Shaman — агрессивный монстр 70 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence (Башня Дерзости).
| Файл:Platinum Tribe Shaman (Lvl 70), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4508 — 9172 | 70.0000% |
| | Braided Hemp | 1 — 1 | 13.4679% |
| | Stem | 3 — 9 | 11.2232% |
| | Iron Ore | 2 — 6 | 8.4174% |
| | Cord | 2 — 6 | 4.1440% |
| | Mold Glue | 1 — 1 | 1.1223% |
| | Sealed Tallum Stockings Fabric | 1 — 1 | 0.7406% |
| | Recipe: Sealed Zubei's Gauntlets (100%) | 1 — 1 | 0.6487% |
| | Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 0.4719% |
| | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.3741% |
| | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 0.3320% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0935% |
| | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0094% |
| | Sealed Tallum Stockings | 1 — 1 | 0.0067% |
| | Sealed Tallum Tunic | 1 — 1 | 0.0042% |
| | Sealed Dark Crystal Robe | 1 — 1 | 0.0026% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0018% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 6.7447% |
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 4.9809% |
| | Bow of Peril Shaft | 1 — 1 | 4.9642% |
| Platinum Tribe Shaman (70) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 3 862 |
| Кол-во Exp: | 5 881 |
| Кол-во SP: | 583 |
| ID: | 20828 |
| Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
Platinum Tribe Shaman — агрессивный монстр 70 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence (Башня Дерзости).
| Файл:Platinum Tribe Shaman (Lvl 70), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4514 — 9172 | 70.0000% |
| | Braided Hemp | 1 — 1 | 14.2857% |
| | Stem | 3 — 9 | 11.1111% |
| | Iron Ore | 2 — 6 | 8.3333% |
| | Cord | 2 — 6 | 3.4483% |
| | Mold Glue | 1 — 1 | 0.7937% |
| | Sealed Tallum Stockings Fabric | 1 — 1 | 0.6051% |
| | Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 0.3855% |
| | Recipe: Sealed Zubei's Gauntlets (100%) | 1 — 1 | 0.3676% |
| | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.3058% |
| | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 0.2713% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0612% |
| | Sealed Tallum Stockings | 1 — 1 | 0.0043% |
| | Sealed Tallum Tunic | 1 — 1 | 0.0027% |
| | Sealed Dark Crystal Robe | 1 — 1 | 0.0019% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 5.5110% |
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 4.0698% |
| | Bow of Peril Shaft | 1 — 1 | 4.0562% |
| Platinum Tribe Shaman (70) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 3 862 |
| Кол-во Exp: | 5 881 |
| Кол-во SP: | 583 |
| ID: | 20828 |
| Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
Platinum Tribe Shaman — агрессивный монстр 70 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence (Башня Дерзости).
| Файл:Platinum Tribe Shaman (Lvl 70), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3757 — 7643 | 70.0000% |
| | Stem | 3 — 9 | 15.2839% |
| | Iron Ore | 2 — 6 | 11.4629% |
| | Cord | 2 — 6 | 5.6433% |
| | Braided Hemp | 3 — 9 | 3.0568% |
| | Mold Glue | 1 — 1 | 1.5284% |
| | Recipe: Zubei's Gauntlets | 1 — 1 | 0.8835% |
| | Sealed Tallum Stockings Fabric | 1 — 1 | 0.6051% |
| | Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 0.3855% |
| | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 0.2713% |
| | Sealed Tallum Stockings | 1 — 1 | 0.0043% |
| | Sealed Tallum Tunic | 1 — 1 | 0.0027% |
| | Sealed Dark Crystal Robe | 1 — 1 | 0.0019% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 5.5110% |
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 4.0698% |
| | Bow of Peril Shaft | 1 — 1 | 4.0562% |
| Platinum Tribe Shaman (70) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 3 862 |
| Кол-во Exp: | 5 881 |
| Кол-во SP: | 583 |
| ID: | 828 |
| Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
Platinum Tribe Shaman — агрессивный монстр 70 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence (Башня Дерзости).
| Файл:Platinum Tribe Shaman (Lvl 70), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3757 — 7643 | 70.0000% |
| | Stem | 3 — 9 | 15.2800% |
| | Iron Ore | 2 — 6 | 11.4600% |
| | Cord | 2 — 6 | 5.6400% |
| | Braided Hemp | 3 — 9 | 3.0600% |
| | Mold Glue | 1 — 1 | 1.5300% |
| | Recipe: Sealed Zubei's Gauntlets (100%) | 1 — 1 | 0.8800% |
| | Sealed Tallum Stockings Fabric | 1 — 1 | 0.6100% |
| | Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 0.3900% |
| | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 0.2700% |
| | Sealed Dark Crystal Robe | 1 — 1 | 0.0000% |
| | Sealed Tallum Stockings | 1 — 1 | 0.0000% |
| | Sealed Tallum Tunic | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 5.5100% |
| | Bellion Cestus Edge | 1 — 1 | 4.0700% |
| | Bow of Peril Shaft | 1 — 1 | 4.0600% |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



