ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Sealed Dark Crystal Shield (Запечатанный Щит Кристалла Тьмы)
| Sealed Dark Crystal Shield Запечатанный Щит Кристалла Тьмы | |
|---|---|
| Тип: | Щит (Shield) |
| P. Def.: | 243 |
| Def. Rate: | 20 |
| Кол-во кристаллов: | 75 |
| Вес: | 1190 |
| Цена: | |
| ID: | 5292 |
Запечатанный Щит Кристалла Тьмы
- Запечатанный Щит Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.
Sealed Dark Crystal Shield
- Sealed Dark Crystal Shield. The blacksmith in a village can release the seal on this item.
Крафт
-
Рецепт - Запечатанный Щит Кристалла Тьмы (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Рецепт - Запечатанный Щит Кристалла Тьмы (60%) - 1 шт.
Самоцвет: Ранг A - 2 шт.
Кристалл: Ранг A - 5 шт.
Часть Запечатанного Щита Кристалла Тьмы - 10 шт.
Синтетический Кокс - 10 шт.
Обломок Доспеха - 300 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Elmoreden's Lady | 65 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Shumerun | 56 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Warrior of Ancient Times | 75 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Atrox | 69 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Grave Scarab | 73 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Grave Ant | 74 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Death Agent | 68 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Sealed Dark Crystal Shield Запечатанный Щит Кристалла Тьмы | |
|---|---|
| Тип: | Щит (Shield) |
| P. Def.: | 243 |
| Def. Rate: | 20 |
| Кол-во кристаллов: | 75 |
| Вес: | 1190 |
| Цена: | |
| ID: | 5292 |
Запечатанный Щит Кристалла Тьмы
- Запечатанный Щит Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.
Sealed Dark Crystal Shield
- Sealed Dark Crystal Shield. The blacksmith in a village can release the seal on this item.
Крафт
-
Рецепт - Запечатанный Щит Кристалла Тьмы (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Замок Мастера - 1 шт.
Рецепт - Запечатанный Щит Кристалла Тьмы (60%) - 1 шт.
Азоф - 4 шт.
Выделанная Кожа - 4 шт.
Синтетический Кокс - 4 шт.
Кристалл: Ранг B - 9 шт.
Мифриловый Сплав - 12 шт.
Часть Запечатанного Щита Кристалла Тьмы - 13 шт.
Самоцвет: Ранг B - 22 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 7.1590% |
| Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Elmoreden's Lady | 65 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Warrior of Ancient Times | 75 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Grave Ant | 74 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Shumerun | 56 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Atrox | 69 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Grave Scarab | 73 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Death Agent | 68 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Sealed Dark Crystal Shield Запечатанный Щит Кристалла Тьмы | |
|---|---|
| Тип: | Щит (Shield) |
| P. Def.: | 243 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Кол-во кристаллов: | 75 |
| Вес: | 1190 |
| Цена: | |
| ID: | 5292 |
Запечатанный Щит Кристалла Тьмы
- Запечатанный Щит Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.
Sealed Dark Crystal Shield
- Sealed Dark Crystal Shield. The blacksmith in a village can release the seal on this item.
봉인된 다크 크리스탈 쉴드
- 봉인된 다크 크리스탈 쉴드. 마몬의 대장장이를 통해 봉인을 풀 수 있다.
Крафт
-
Рецепт - Запечатанный Щит Кристалла Тьмы (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Замок Мастера - 1 шт.
Рецепт - Запечатанный Щит Кристалла Тьмы (60%) - 1 шт.
Азоф - 4 шт.
Выделанная Кожа - 4 шт.
Синтетический Кокс - 4 шт.
Кристалл: Ранг B - 9 шт.
Мифриловый Сплав - 12 шт.
Часть Запечатанного Щита Кристалла Тьмы - 13 шт.
Самоцвет: Ранг B - 22 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Antharas | 85 | 1 — 3 | 40.0000% |
| Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 7.1304% |
| Ancient Weird Drake | 60 | 1 — 1 | 6.6137% |
| Talicrome | 98 | 1 — 1 | 6.6137% |
| Gorgolos | 82 | 1 — 1 | 5.7273% |
| Cannibalistic Stakato Subordinate | 82 | 1 — 1 | 0.0150% |
| Platinum Tribe Guardian Chief | 75 | 1 — 1 | 0.0140% |
| Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0138% |
| Platinum Tribe Guardian Shaman | 73 | 1 — 1 | 0.0135% |
| Lilim Knight Captain | 72 | 1 — 1 | 0.0108% |
| Nephilim Praetorian | 72 | 1 — 1 | 0.0108% |
| Sepulcher Royal Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0096% |
| Sepulcher Prophet | 77 | 1 — 1 | 0.0096% |
| Hallate's Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0095% |
| Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0077% |
| Magus Valac | 70 | 1 — 1 | 0.0071% |
| Sealed Dark Crystal Shield | |
|---|---|
| Тип: | Щит (Shield) |
| P. Def.: | 243 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Кол-во кристаллов: | 75 |
| Вес: | 1190 |
| Цена: | |
| ID: | 5292 |
Sealed Dark Crystal Shield
- Sealed Dark Crystal Shield. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Крафт
-
Recipe: Sealed Dark Crystal Shield(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Maestro Anvil Lock - 1 шт.
Recipe: Sealed Dark Crystal Shield(60%) - 1 шт.
Asofe - 4 шт.
Crafted Leather - 4 шт.
Synthetic Cokes - 4 шт.
Crystal: B-Grade - 9 шт.
Mithril Alloy - 12 шт.
Sealed Dark Crystal Shield Fragment - 13 шт.
Gemstone B - 22 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 1 — 3 | 40.0000% |
| Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 7.1304% |
| Ancient Weird Drake | 60 | 1 — 1 | 6.6137% |
| Gorgolos | 64 | 1 — 1 | 5.7273% |
| Platinum Guardian Chief | 75 | 1 — 1 | 0.0140% |
| Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0138% |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 1 — 1 | 0.0135% |
| Nephilim Praetorian | 72 | 1 — 1 | 0.0108% |
| Lilim Knight Commander | 72 | 1 — 1 | 0.0108% |
| Sepulcher Preacher | 77 | 1 — 1 | 0.0096% |
| Sepulcher Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0096% |
| Hallate's Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0095% |
| Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0077% |
| Magus Valac | 70 | 1 — 1 | 0.0071% |
| Sealed Dark Crystal Shield | |
|---|---|
| Тип: | Щит (Shield) |
| P. Def.: | 243 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Кол-во кристаллов: | 75 |
| Вес: | 1190 |
| Цена: | |
| ID: | 5292 |
Sealed Dark Crystal Shield
- Sealed Dark Crystal Shield. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Крафт
-
Recipe: Sealed Dark Crystal Shield(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Maestro Anvil Lock - 1 шт.
Recipe: Sealed Dark Crystal Shield(60%) - 1 шт.
Asofe - 4 шт.
Crafted Leather - 4 шт.
Synthetic Cokes - 4 шт.
Crystal: B-Grade - 9 шт.
Mithril Alloy - 12 шт.
Sealed Dark Crystal Shield Fragment - 13 шт.
Gemstone B - 22 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 1 — 3 | 40.0000% |
| Valakas | 85 | 1 — 3 | 40.0000% |
| Scarlet van Halisha | 85 | 1 — 1 | 25.0000% |
| Immortal Muus | 67 | 1 — 1 | 10.6945% |
| Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 7.1304% |
| Ancient Weird Drake | 60 | 1 — 1 | 6.6137% |
| Gorgolos | 64 | 1 — 1 | 5.7273% |
| Platinum Guardian Chief | 75 | 1 — 1 | 0.0140% |
| Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0138% |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 1 — 1 | 0.0135% |
| Nephilim Praetorian | 72 | 1 — 1 | 0.0108% |
| Lilim Knight Commander | 72 | 1 — 1 | 0.0108% |
| Sepulcher Preacher | 77 | 1 — 1 | 0.0096% |
| Sepulcher Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0096% |
| Hallate's Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0095% |
| Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0077% |
| Magus Valac | 70 | 1 — 1 | 0.0071% |
| Sealed Dark Crystal Shield | |
|---|---|
| Тип: | Щит (Shield) |
| P. Def.: | 243 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Кол-во кристаллов: | 75 |
| Вес: | 1190 |
| Цена: | |
| ID: | 5292 |
Sealed Dark Crystal Shield
- Sealed Dark Crystal Shield. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Крафт
-
Recipe: Sealed Dark Crystal Shield(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Maestro Anvil Lock - 1 шт.
Recipe: Sealed Dark Crystal Shield(60%) - 1 шт.
Asofe - 4 шт.
Crafted Leather - 4 шт.
Synthetic Cokes - 4 шт.
Crystal: B-Grade - 9 шт.
Mithril Alloy - 12 шт.
Sealed Dark Crystal Shield Fragment - 13 шт.
Gemstone B - 22 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1 — 3 | 40.0000% |
| Antharas | 79 | 1 — 3 | 40.0000% |
| Scarlet van Halisha | 85 | 1 — 1 | 25.0000% |
| Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 7.1304% |
| Ancient Weird Drake | 60 | 1 — 1 | 6.6137% |
| Gorgolos | 64 | 1 — 1 | 5.7273% |
| Cannibalistic Stakato Follower | 74 | 1 — 1 | 0.0150% |
| Platinum Guardian Chief | 75 | 1 — 1 | 0.0088% |
| Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0087% |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 1 — 1 | 0.0085% |
| Nephilim Praetorian | 72 | 1 — 1 | 0.0082% |
| Lilim Knight Commander | 72 | 1 — 1 | 0.0082% |
| Sepulcher Preacher | 77 | 1 — 1 | 0.0073% |
| Sepulcher Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0072% |
| Hallate's Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0060% |
| Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0049% |
| Magus Valac | 70 | 1 — 1 | 0.0045% |
| Sealed Dark Crystal Shield | |
|---|---|
| Тип: | Полный доспех (Fullbody) |
| P. Def.: | 243 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Кол-во кристаллов: | 75 |
| Вес: | 1190 |
| Цена: | |
| ID: | 5292 |
Sealed Dark Crystal Shield
- Sealed Dark Crystal Shield. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Крафт
-
Recipe: Sealed Dark Crystal Shield(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Maestro Anvil Lock - 1 шт.
Recipe: Sealed Dark Crystal Shield(60%) - 1 шт.
Asofe - 4 шт.
Crafted Leather - 4 шт.
Synthetic Cokes - 4 шт.
Crystal: B-Grade - 9 шт.
Mithril Alloy - 12 шт.
Sealed Dark Crystal Shield Fragment - 13 шт.
Gemstone B - 22 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1 — 3 | 40.0000% |
| Antharas | 79 | 1 — 3 | 40.0000% |
| Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 4.9634% |
| Ancient Weird Drake | 60 | 1 — 1 | 4.9033% |
| Gorgolos | 64 | 1 — 1 | 3.0326% |
| Cannibalistic Stakato Follower | 74 | 1 — 1 | 0.0088% |
| Platinum Guardian Chief | 75 | 1 — 1 | 0.0088% |
| Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0087% |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 1 — 1 | 0.0085% |
| Lilim Knight Banneret | 72 | 1 — 1 | 0.0082% |
| Nephilim Praetorian | 72 | 1 — 1 | 0.0082% |
| Sepulcher Preacher | 77 | 1 — 1 | 0.0073% |
| Sepulcher Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0072% |
| Hallate's Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0060% |
| Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0049% |
| Magus Valac | 70 | 1 — 1 | 0.0045% |
| Atrox | 69 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Grave Scarab | 73 | 1 — 1 | 0.0029% |
| Grave Ant | 74 | 1 — 1 | 0.0027% |
| Warrior of Ancient Times | 75 | 1 — 1 | 0.0022% |
| Treasure Chest | 72 | 1 — 1 | 0.0018% |
| Huge Footmark | 70 | 1 — 1 | 0.0015% |
| Death Agent | 68 | 1 — 1 | 0.0013% |
| Sealed Dark Crystal Shield | |
|---|---|
| Тип: | Полный доспех (Fullbody) |
| P. Def.: | 243 |
| Def. Rate: | 20 |
| Уворот: | -8 |
| Кол-во кристаллов: | 75 |
| Вес: | 1190 |
| Цена: | |
| Срок: | 95 |
| ID: | 5292 |
Sealed Dark Crystal Shield
- Sealed dark crystal shield. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.
Крафт
-
Recipe: Sealed Dark Crystal Shield(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
Maestro Anvil Lock - 1 шт.
Recipe: Sealed Dark Crystal Shield(60%) - 1 шт.
Asofe - 4 шт.
Crafted Leather - 4 шт.
Synthetic Cokes - 4 шт.
Crystal: B Grade - 9 шт.
Mithril Alloy - 12 шт.
Sealed Dark Crystal Shield Fragment - 13 шт.
Gemstone B - 22 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1 — 3 | 40.0000% |
| Antharas | 79 | 1 — 3 | 40.0000% |
| Nightmare Drake | 67 | 1 — 1 | 4.9600% |
| Ancient Weird Drake | 65 | 1 — 1 | 4.9000% |
| Gorgolos | 64 | 1 — 1 | 3.0300% |
| Nephilim Praetorian | 72 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Lilim Knight Captain | 72 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Platinum Guardian Chief | 75 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Sepulcher Preacher | 77 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Hallate's Inspector | 68 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Sepulcher Guard | 75 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Karik | 70 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Bloody Mystic | 74 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Magus Valac | 70 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Treasure Chest | 72 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Grave Ant | 74 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Warrior of Ancient Times | 75 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Grave Scarab | 73 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Huge Footmark | 70 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Atrox | 69 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Death Blade | 68 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Название | |
|---|---|
| | Common Item - Sealed Dark Crystal Shield (Обычный Предмет - Запечатанный Щит Кристалла Тьмы) |
| | Foundation Sealed Dark Crystal Shield (Хаотический Запечатанный Щит Кристалла Тьмы) |
| | Sealed Dark Crystal Shield (Запечатанный Щит Кристалла Тьмы) |
| | Dark Crystal (Кристалл Тьмы) |
| | Dark Crystal Event (Кристалл Тьмы) |
| | Dark Crystal Shield (Щит Кристалла Тьмы) |
| | Recipe: Sealed Dark Crystal Shield (100%) (Рецепт - Запечатанный Щит Кристалла Тьмы (100%)) |
| | Recipe: Sealed Dark Crystal Shield (60%) (Рецепт - Запечатанный Щит Кристалла Тьмы (60%)) |
| | Sealed Dark Crystal Shield Fragment (Часть Запечатанного Щита Кристалла Тьмы) |
Похожие умения
| Название | |
|---|---|
| | Dark Crystal (Кристалл Мьмы) |
| | Dark Crystal (Кристалл Святости) |
| | Dark Crystal (Кристалл Тьмы) |
| | Dark Crystal (Кристалл Тьмы) |
| | Dark Crystal Shield (Щит Кристалла Тьмы) |
| | Seal (Печать) |
| | Seal (Печать) |
| | Seal (Печать) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
| | Shield (Щит) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



