Platinum Tribe Guardian Chief (Вождь Платиновых Хранителей)
|  | Файл:Platinum Tribe Guardian Chief, Screenshot.jpg. | 
|---|
Карта
 
|  | Файл:Platinum Tribe Guardian Chief, Screenshot.jpg. | 
|---|
 
Platinum Tribe Guardian Chief (Вождь Платиновых Хранителей) — агрессивный монстр 75 уровня Angels расы. Также на этом монстре можно прокачать кристаллы (SA) до 10 уровня.
|  | Файл:Platinum Tribe Guardian Chief, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 5231 — 10672 | 70.0000% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 14.2370% | 
|   | Thread | 3 — 9 | 11.8641% | 
|   | Metallic Thread | 1 — 1 | 3.5592% | 
|   | Compound Braid | 1 — 1 | 2.3728% | 
|   | Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 — 1 | 1.3703% | 
|   | Thons | 1 — 1 | 1.1864% | 
|   | Sealed Dark Crystal Helmet Design | 1 — 1 | 1.0086% | 
|   | Sealed Tallum Helm Design | 1 — 1 | 1.0086% | 
|   | Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.3295% | 
|   | Recipe: Blue Wolf Leather Armor (60%) | 1 — 1 | 0.1008% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0824% | 
|   | Red Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0712% | 
|   | Sealed Dark Crystal Shield | 1 — 1 | 0.0140% | 
|   | Sealed Dark Crystal Helmet | 1 — 1 | 0.0098% | 
|   | Sealed Tallum Helmet | 1 — 1 | 0.0098% | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0083% | 
|   | Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0016% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Leather Armor of Doom Design | 1 — 1 | 4.0513% | 
|   | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.4781% | 
|   | Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.4781% | 
Platinum Guardian Chief — агрессивный монстр 75 уровня Angels расы. Также на этом монстре можно прокачать кристаллы (SA) до 10 уровня.
|  | Файл:Platinum Tribe Guardian Chief, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 5231 — 10672 | 70.0000% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 14.2370% | 
|   | Thread | 3 — 9 | 11.8641% | 
|   | Metallic Thread | 1 — 1 | 3.5592% | 
|   | Compound Braid | 1 — 1 | 2.3728% | 
|   | Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 — 1 | 1.3703% | 
|   | Thons | 1 — 1 | 1.1864% | 
|   | Sealed Dark Crystal Helmet Design | 1 — 1 | 1.0086% | 
|   | Sealed Tallum Helm Design | 1 — 1 | 1.0086% | 
|   | Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.3295% | 
|   | Recipe: Blue Wolf Leather Armor (60%) | 1 — 1 | 0.1008% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0824% | 
|   | Red Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0712% | 
|   | Sealed Dark Crystal Shield | 1 — 1 | 0.0140% | 
|   | Sealed Dark Crystal Helmet | 1 — 1 | 0.0098% | 
|   | Sealed Tallum Helmet | 1 — 1 | 0.0098% | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0083% | 
|   | Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0016% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Leather Armor of Doom Design | 1 — 1 | 11.9814% | 
|   | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.4138% | 
|   | Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 1.4138% | 
Platinum Guardian Chief — агрессивный монстр 75 уровня Angels расы. Также на этом монстре можно прокачать кристаллы (SA) до 10 уровня.
|  | Файл:Platinum Tribe Guardian Chief, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 5231 — 10672 | 70.0000% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 14.2370% | 
|   | Thread | 3 — 9 | 11.8641% | 
|   | Metallic Thread | 1 — 1 | 3.5592% | 
|   | Compound Braid | 1 — 1 | 2.3728% | 
|   | Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 — 1 | 1.3703% | 
|   | Thons | 1 — 1 | 1.1864% | 
|   | Sealed Dark Crystal Helmet Design | 1 — 1 | 1.0086% | 
|   | Sealed Tallum Helm Design | 1 — 1 | 1.0086% | 
|   | Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.3295% | 
|   | Recipe: Blue Wolf Leather Armor (60%) | 1 — 1 | 0.1008% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0824% | 
|   | Red Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0712% | 
|   | Sealed Dark Crystal Shield | 1 — 1 | 0.0140% | 
|   | Sealed Dark Crystal Helmet | 1 — 1 | 0.0098% | 
|   | Sealed Tallum Helmet | 1 — 1 | 0.0098% | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0083% | 
|   | Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0016% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Leather Armor of Doom Design | 1 — 1 | 11.9814% | 
|   | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.4138% | 
|   | Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 1.4138% | 
Platinum Guardian Chief — агрессивный монстр 75 уровня Angels расы. Также на этом монстре можно прокачать кристаллы (SA) до 10 уровня.
|  | Файл:Platinum Tribe Guardian Chief, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 5240 — 10670 | 70.0000% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 14.2857% | 
|   | Thread | 3 — 9 | 12.5000% | 
|   | Metallic Thread | 1 — 1 | 3.1250% | 
|   | Compound Braid | 1 — 1 | 2.5000% | 
|   | Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 — 1 | 1.1196% | 
|   | Thons | 1 — 1 | 1.0526% | 
|   | Sealed Dark Crystal Helmet Design | 1 — 1 | 0.8241% | 
|   | Sealed Tallum Helm Design | 1 — 1 | 0.8241% | 
|   | Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.2817% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.1408% | 
|   | Recipe: Blue Wolf Leather Armor (60%) | 1 — 1 | 0.1056% | 
|   | Red Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0352% | 
|   | Sealed Dark Crystal Shield | 1 — 1 | 0.0088% | 
|   | Sealed Dark Crystal Helmet | 1 — 1 | 0.0062% | 
|   | Sealed Tallum Helmet | 1 — 1 | 0.0062% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Leather Armor of Doom Design | 1 — 1 | 12.2362% | 
|   | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.4439% | 
|   | Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 1.4439% | 
Platinum Guardian Chief — агрессивный монстр 75 уровня Angels расы. Также на этом монстре можно прокачать кристаллы (SA) до 10 уровня.
|  | Файл:Platinum Tribe Guardian Chief, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 4359 — 8894 | 70.0000% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 18.2786% | 
|   | Thread | 3 — 9 | 15.2321% | 
|   | Metallic Thread | 1 — 1 | 4.5697% | 
|   | Compound Braid | 1 — 1 | 3.0465% | 
|   | Thons | 1 — 1 | 1.5232% | 
|   | Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 — 1 | 1.1196% | 
|   | Sealed Dark Crystal Helmet Design | 1 — 1 | 0.8241% | 
|   | Sealed Tallum Helm Design | 1 — 1 | 0.8241% | 
|   | Recipe: Blue Wolf Leather Armor (60%) | 1 — 1 | 0.1295% | 
|   | Red Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0914% | 
|   | Sealed Dark Crystal Shield | 1 — 1 | 0.0088% | 
|   | Sealed Dark Crystal Helmet | 1 — 1 | 0.0062% | 
|   | Sealed Tallum Helmet | 1 — 1 | 0.0062% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Leather Armor of Doom Design | 1 — 1 | 12.2362% | 
|   | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.4439% | 
|   | Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 1.4439% | 
Platinum Guardian Chief — агрессивный монстр 75 уровня Angels расы. Также на этом монстре можно прокачать кристаллы (SA) до 10 уровня.
|  | Файл:Platinum Tribe Guardian Chief, Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 4359 — 8894 | 70.0000% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 18.2800% | 
|   | Thread | 3 — 9 | 15.2300% | 
|   | Metallic Thread | 1 — 1 | 4.5700% | 
|   | Compound Braid | 1 — 1 | 3.0500% | 
|   | Thons | 1 — 1 | 1.5200% | 
|   | Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 — 1 | 1.1200% | 
|   | Sealed Dark Crystal Helmet Design | 1 — 1 | 0.8200% | 
|   | Sealed Tallum Helm Design | 1 — 1 | 0.8200% | 
|   | Recipe: Blue Wolf Leather Armor (60%) | 1 — 1 | 0.1300% | 
|   | Red Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0900% | 
|   | Sealed Dark Crystal Helmet | 1 — 1 | 0.0100% | 
|   | Sealed Dark Crystal Shield | 1 — 1 | 0.0100% | 
|   | Sealed Tallum Helmet | 1 — 1 | 0.0100% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Leather Armor of Doom Design | 1 — 1 | 12.2400% | 
|   | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.4400% | 
|   | Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 1.4400% | 
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда | 
|---|---|---|---|---|
|   | Quest for Fishing Shot Поплавки для рыбалки | 1 — 80 | [[]] () Frontier (Пограничье) |  Flexible Reward (Гибкая Награда)  Fishing Shot (No-grade) (Поплавок: Без Ранга)  Fishing Shot (D-grade) (Поплавок: Ранг D)  Fishing Shot (C-grade) (Поплавок: Ранг C)  Fishing Shot (B-grade) (Поплавок: Ранг B)  Fishing Shot (A-grade) (Поплавок: Ранг A)  Fishing Shot (S-grade) (Поплавок: Ранг S) | 
|   | Enhance Your Weapon Усиление оружия | 40 — 80 | [[]] () Frontier (Пограничье) |  Unknown Reward (Выбор Награды) | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.










