ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Sel Mahum Squad Leader (Десятник Ксель-Махум)
| Sel Mahum Squad Leader (84) Десятник Ксель-Махум | |
|---|---|
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 12 803 | 
| Кол-во Exp: | 56 030 | 
| Кол-во SP: | 1 114 | 
| ID: | 22788 | 
| Локации: | Sel Mahum Training Grounds (Школа Полномочий) | 
|  | Файл:Sel Mahum Squad Leader (3), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Sel Mahum Squad Leader (84) Десятник Ксель-Махум | |
|---|---|
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 12 803 | 
| Кол-во Exp: | 56 030 | 
| Кол-во SP: | 1 114 | 
| ID: | 22788 | 
| Локации: | Sel Mahum Training Grounds (Школа Полномочий) | 
|  | Файл:Sel Mahum Squad Leader (3), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Moirai Circlet Piece | 1 — 1 | 0.0300% | 
|   | Sealed Moirai Helmet Piece | 1 — 1 | 0.0300% | 
|   | Sealed Moirai Leather Helmet Piece | 1 — 1 | 0.0300% | 
| Sel Mahum Squad Leader (84) Десятник Ксель-Махум | |
|---|---|
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 12 803 | 
| Кол-во Exp: | 56 030 | 
| Кол-во SP: | 1 114 | 
| ID: | 22788 | 
| Локации: | Sel Mahum Training Grounds (Школа Полномочий) | 
Sel Mahum Squad Leader (Десятник Ксель-Махум) — неагрессивный монстр 84 уровня . Обитает в локациях Sel Mahum Training Grounds (Школа Полномочий). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
|  | Файл:Sel Mahum Squad Leader (3), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 826 — 1689 | 70.0000% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 3.9937% | 
|   | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.2796% | 
|   | Sealed Moirai Shield Piece | 1 — 1 | 0.1786% | 
|   | Sealed Moirai Sigil Piece | 1 — 1 | 0.1786% | 
|   | Leonard | 1 — 1 | 0.1096% | 
|   | Sealed Moirai Circlet Piece | 1 — 1 | 0.0996% | 
|   | Sealed Moirai Helmet Piece | 1 — 1 | 0.0996% | 
|   | Sealed Moirai Leather Helmet Piece | 1 — 1 | 0.0996% | 
|   | Life Stone - Level 82 | 1 — 1 | 0.0971% | 
|   | Orichalcum | 1 — 1 | 0.0736% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 82 | 1 — 1 | 0.0243% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Shield (60%) | 1 — 1 | 0.0158% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Sigil (60%) | 1 — 1 | 0.0158% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Circlet (60%) | 1 — 1 | 0.0111% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Helmet (60%) | 1 — 1 | 0.0111% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Leather Helmet(60%) | 1 — 1 | 0.0111% | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 82 | 1 — 1 | 0.0024% | 
|   | Forgotten Scroll - Fighter's Will | 1 — 1 | 0.0023% | 
|   | Sealed Moirai Shield | 1 — 1 | 0.0004% | 
|   | Sealed Moirai Sigil | 1 — 1 | 0.0004% | 
|   | Sealed Moirai Circlet | 1 — 1 | 0.0003% | 
|   | Sealed Moirai Helmet | 1 — 1 | 0.0003% | 
|   | Sealed Moirai Leather Helmet | 1 — 1 | 0.0003% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Crafted Leather | 1 — 1 | 1.4663% | 
|   | Sealed Moirai Shield Piece | 1 — 1 | 0.4446% | 
|   | Sealed Moirai Sigil Piece | 1 — 1 | 0.4446% | 
|   | Sealed Moirai Circlet Piece | 1 — 1 | 0.2480% | 
|   | Sealed Moirai Helmet Piece | 1 — 1 | 0.2480% | 
|   | Sealed Moirai Leather Helmet Piece | 1 — 1 | 0.2480% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Shield (60%) | 1 — 1 | 0.0473% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Sigil (60%) | 1 — 1 | 0.0473% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Circlet (60%) | 1 — 1 | 0.0331% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Helmet (60%) | 1 — 1 | 0.0331% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Leather Helmet(60%) | 1 — 1 | 0.0331% | 
| Sel Mahum Squad Leader (84) | |
|---|---|
| Агр: | Нет | 
| Кол-во HP: | 4 039 | 
| Кол-во Exp: | 20 752 | 
| Кол-во SP: | 2 063 | 
| ID: | 22788 | 
| Локации: | Sel Mahum Training Grounds (Школа Полномочий) | 
Sel Mahum Squad Leader — неагрессивный монстр 84 уровня . Обитает в локациях Sel Mahum Training Grounds (Школа Полномочий).
|  | Файл:Sel Mahum Squad Leader (3), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 826 — 1689 | 70.0000% | 
|   | Metallic Fiber | 1 — 1 | 3.9937% | 
|   | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.2796% | 
|   | Sealed Moirai Shield Piece | 1 — 1 | 0.1786% | 
|   | Sealed Moirai Sigil Piece | 1 — 1 | 0.1786% | 
|   | Leonard | 1 — 1 | 0.1096% | 
|   | Sealed Moirai Circlet Piece | 1 — 1 | 0.0996% | 
|   | Sealed Moirai Helmet Piece | 1 — 1 | 0.0996% | 
|   | Sealed Moirai Leather Helmet Piece | 1 — 1 | 0.0996% | 
|   | Life Stone - Level 82 | 1 — 1 | 0.0971% | 
|   | Orichalcum | 1 — 1 | 0.0736% | 
|   | Mid-Grade Life Stone - Level 82 | 1 — 1 | 0.0243% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Shield (60%) | 1 — 1 | 0.0158% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Sigil (60%) | 1 — 1 | 0.0158% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Circlet (60%) | 1 — 1 | 0.0111% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Helmet (60%) | 1 — 1 | 0.0111% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Leather Helmet(60%) | 1 — 1 | 0.0111% | 
|   | High-Grade Life Stone - Level 82 | 1 — 1 | 0.0024% | 
|   | Sealed Moirai Shield | 1 — 1 | 0.0004% | 
|   | Sealed Moirai Sigil | 1 — 1 | 0.0004% | 
|   | Sealed Moirai Circlet | 1 — 1 | 0.0003% | 
|   | Sealed Moirai Helmet | 1 — 1 | 0.0003% | 
|   | Sealed Moirai Leather Helmet | 1 — 1 | 0.0003% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Crafted Leather | 1 — 1 | 3.2584% | 
|   | Sealed Moirai Shield Piece | 1 — 1 | 0.9879% | 
|   | Sealed Moirai Sigil Piece | 1 — 1 | 0.9879% | 
|   | Sealed Moirai Circlet Piece | 1 — 1 | 0.5511% | 
|   | Sealed Moirai Helmet Piece | 1 — 1 | 0.5511% | 
|   | Sealed Moirai Leather Helmet Piece | 1 — 1 | 0.5511% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Shield (60%) | 1 — 1 | 0.1051% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Sigil (60%) | 1 — 1 | 0.1051% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Circlet (60%) | 1 — 1 | 0.0735% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Helmet (60%) | 1 — 1 | 0.0735% | 
|   | Recipe - Sealed Moirai Leather Helmet(60%) | 1 — 1 | 0.0735% | 
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда | 
|---|---|---|---|---|
|   | No More Soup For You Все вкусное - мое | 82 | Stan (Стэн) Oren Territory (Земли Орена) |  Random Reward (Случайная Награда) Рецепт и материалы на Icarus пику, рецепты и материалы на Moirai бижутерию и тяжелую броню | 
|   | It Smells Delicious! Аппетитный запах | 82 | Stan (Стэн) Oren Territory (Земли Орена) |  716,238  78,324  147,656 Квест No More Soup For You (Все вкусное - мое) Квест Rumble in the Base (Помощь сестре) | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




 
 
 
 
 
 
 
 
 
