Netherworld Royal Guard (Гвардеец Гробницы)
| Netherworld Royal Guard (75) Гвардеец Гробницы |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 2 676 |
| Кол-во Exp: | 25 729 |
| Кол-во SP: | 2 714 |
| ID: | 21254 |
| Локации: | Catacomb of Dark Omens (Катакомбы Темного Пророчества), Catacomb of the Forbidden Path (Катакомбы Запретного Пути) |
Карта
| Netherworld Royal Guard (75) Гвардеец Гробницы |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 2 676 |
| Кол-во Exp: | 25 729 |
| Кол-во SP: | 2 714 |
| ID: | 21254 |
| Локации: | Catacomb of Dark Omens (Катакомбы Темного Пророчества), Catacomb of the Forbidden Path (Катакомбы Запретного Пути) |
| Netherworld Royal Guard (75) Гвардеец Гробницы |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 2 676 |
| Кол-во Exp: | 25 729 |
| Кол-во SP: | 2 714 |
| ID: | 21254 |
| Локации: | Catacomb of Dark Omens (Катакомбы Темного Пророчества), Catacomb of the Forbidden Path (Катакомбы Запретного Пути) |
Netherworld Royal Guard (Гвардеец Гробницы) — агрессивный монстр 75 уровня Undead расы. Обитает в локациях Catacomb of Dark Omens (Катакомбы Темного Пророчества), Catacomb of the Forbidden Path (Катакомбы Запретного Пути).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3587 — 7319 | 70.0000% |
| | Forgotten Scroll - Critical of Pa'agrio | 1 — 1 | 5.3696% |
| | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.7118% |
| | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.2376% |
| | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.9567% |
| | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0134% |
| | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0089% |
| | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0067% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 1.5618% |
| | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 0.1752% |
| | Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0043% |
| Tomb Guard (75) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 2 677 |
| Кол-во Exp: | 25 729 |
| Кол-во SP: | 2 714 |
| ID: | 21254 |
| Локации: | Catacomb of Dark Omens (Катакомбы Темного Пророчества), Catacomb of the Forbidden Path (Катакомбы Запретного Пути) |
Tomb Guard — агрессивный монстр 75 уровня Undead расы. Обитает в локациях Catacomb of Dark Omens (Катакомбы Темного Пророчества), Catacomb of the Forbidden Path (Катакомбы Запретного Пути).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3587 — 7319 | 70.0000% |
| | Forgotten Scroll - Critical of Pa'agrio | 1 — 1 | 5.3696% |
| | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.7118% |
| | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.2376% |
| | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.9567% |
| | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0134% |
| | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0089% |
| | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0067% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 29.0856% |
| | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 3.2628% |
| | Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0808% |
| Tomb Guard (75) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 4 229 |
| Кол-во Exp: | 6 432 |
| Кол-во SP: | 678 |
| ID: | 21254 |
| Локации: | Catacomb of Dark Omens (Катакомбы Темного Пророчества), Catacomb of the Forbidden Path (Катакомбы Запретного Пути) |
Tomb Guard — агрессивный монстр 75 уровня Undead расы. Обитает в локациях Catacomb of Dark Omens (Катакомбы Темного Пророчества), Catacomb of the Forbidden Path (Катакомбы Запретного Пути).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3587 — 7319 | 70.0000% |
| | Forgotten Scroll - Critical of Pa'agrio | 1 — 1 | 5.3696% |
| | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.7118% |
| | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.2376% |
| | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.9567% |
| | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0134% |
| | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0089% |
| | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0067% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 29.0856% |
| | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 3.2628% |
| | Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0808% |
| Tomb Guard (75) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 4 229 |
| Кол-во Exp: | 6 432 |
| Кол-во SP: | 678 |
| ID: | 21254 |
| Локации: | Catacomb of Dark Omens (Катакомбы Темного Пророчества), Catacomb of the Forbidden Path (Катакомбы Запретного Пути) |
Tomb Guard — агрессивный монстр 75 уровня Undead расы. Обитает в локациях Catacomb of Dark Omens (Катакомбы Темного Пророчества), Catacomb of the Forbidden Path (Катакомбы Запретного Пути).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3587 — 7319 | 70.0000% |
| | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.6783% |
| | Forgotten Scroll - Critical of Pa'agrio | 1 — 1 | 1.6129% |
| | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.2134% |
| | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.9381% |
| | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0101% |
| | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0067% |
| | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0051% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 35.6449% |
| | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 3.9987% |
| | Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0990% |
| Tomb Guard (75) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 4 229 |
| Кол-во Exp: | 6 432 |
| Кол-во SP: | 678 |
| ID: | 21254 |
| Локации: | Catacomb of Dark Omens (Катакомбы Темного Пророчества), Catacomb of the Forbidden Path (Катакомбы Запретного Пути) |
Tomb Guard — агрессивный монстр 75 уровня Undead расы. Обитает в локациях Catacomb of Dark Omens (Катакомбы Темного Пророчества), Catacomb of the Forbidden Path (Катакомбы Запретного Пути).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3587 — 7319 | 70.0000% |
| | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.6783% |
| | Spellbook - Arcane Chaos | 1 — 1 | 1.5128% |
| | Spellbook - Curse of Abyss | 1 — 1 | 1.5128% |
| | Spellbook - Curse of Doom | 1 — 1 | 1.5128% |
| | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.2134% |
| | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.9381% |
| | Mid-Grade Life Stone: level 70 | 1 — 1 | 0.0164% |
| | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0101% |
| | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0067% |
| | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0051% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 35.6449% |
| | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 3.9987% |
| | Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 1 — 1 | 0.0990% |
| Tomb Guard (75) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 4 229 |
| Кол-во Exp: | 6 432 |
| Кол-во SP: | 678 |
| ID: | 1254 |
| Локации: | Catacomb of Dark Omens (Катакомбы Темного Пророчества), Catacomb of the Forbidden Path (Катакомбы Запретного Пути) |
Tomb Guard — агрессивный монстр 75 уровня Undead расы. Обитает в локациях Catacomb of Dark Omens (Катакомбы Темного Пророчества), Catacomb of the Forbidden Path (Катакомбы Запретного Пути).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3587 — 7319 | 70.0000% |
| | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.6800% |
| | Spellbook - Arcane Chaos | 1 — 1 | 1.5100% |
| | Spellbook - Curse of Abyss | 1 — 1 | 1.5100% |
| | Spellbook - Curse of Doom | 1 — 1 | 1.5100% |
| | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.2100% |
| | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.9400% |
| | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0100% |
| | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0100% |
| | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0100% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 35.6400% |
| | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 4.0000% |
| | Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.1000% |
См. также
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




