Bloody Guardian (Кровавый Стражник)
| Bloody Guardian (75) Кровавый Стражник |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 12 727 |
| Кол-во Exp: | 47 166 |
| Кол-во SP: | 1 194 |
| ID: | 21090 |
| Локации: | Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя) |
Bloody Guardian (Кровавый Стражник) — агрессивный монстр 75 уровня Undead расы. Обитает в локациях Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя).
Миньоны
- Bloody Keeper (Кровавый Хранитель), 74 ур.
- Bloody Mystic (Кровавый Мистик), 74 ур.
Карта
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 2510 — 5853 | 70.0000% |
| | Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.9630% |
| | Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Green Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Mid-grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-grade) | 1 — 1 | 0.0300% |
| | High-grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0030% |
| | Top-grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Bloody Guardian (75) Кровавый Стражник |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 12 727 |
| Кол-во Exp: | 47 166 |
| Кол-во SP: | 1 194 |
| ID: | 21090 |
| Локации: | Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя) |
Bloody Guardian (Кровавый Стражник) — агрессивный монстр 75 уровня Undead расы. Обитает в локациях Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя).
Миньоны
- Bloody Keeper (Кровавый Хранитель), 74 ур.
- Bloody Mystic (Кровавый Мистик), 74 ур.
- Bloody Keeper (Кровавый Хранитель), 74 ур.
- Bloody Mystic (Кровавый Мистик), 74 ур.
Дроп
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0055% |
| Bloody Guardian (75) Кровавый Стражник |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 12 727 |
| Кол-во Exp: | 47 166 |
| Кол-во SP: | 1 194 |
| ID: | 21090 |
| Локации: | Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя) |
Bloody Guardian (Кровавый Стражник) — агрессивный монстр 75 уровня Undead расы. Обитает в локациях Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4384 — 8944 | 70.0000% |
| | Suede | 1 — 1 | 18.2287% |
| | Mithril Arrow | 20 — 60 | 17.0894% |
| | Charcoal | 1 — 3 | 9.1144% |
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 1.0937% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.5469% |
| | Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.5390% |
| | Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.3527% |
| | Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.2532% |
| | Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.2488% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2378% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0633% |
| | Green Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0547% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0228% |
| | High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0063% |
| | Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0049% |
| | Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0031% |
| | Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0019% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0013% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 2.4563% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.5535% |
| | Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.5535% |
| Bloody Guardian (75) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 2 677 |
| Кол-во Exp: | 31 444 |
| Кол-во SP: | 3 317 |
| ID: | 21090 |
| Локации: | Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя) |
Bloody Guardian — агрессивный монстр 75 уровня Undead расы. Обитает в локациях Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4384 — 8944 | 70.0000% |
| | Suede | 1 — 1 | 18.2287% |
| | Mithril Arrow | 20 — 60 | 17.0894% |
| | Charcoal | 1 — 3 | 9.1144% |
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 1.0937% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.5469% |
| | Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.5390% |
| | Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.3527% |
| | Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.2532% |
| | Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.2488% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2378% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0633% |
| | Green Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0547% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0228% |
| | High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0063% |
| | Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0049% |
| | Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0031% |
| | Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0019% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0013% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 5.2583% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.1849% |
| | Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 1.1849% |
| Bloody Guardian (75) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 4 229 |
| Кол-во Exp: | 8 734 |
| Кол-во SP: | 921 |
| ID: | 21090 |
| Локации: | Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя) |
Bloody Guardian — агрессивный монстр 75 уровня Undead расы. Обитает в локациях Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4384 — 8944 | 70.0000% |
| | Suede | 1 — 1 | 18.2287% |
| | Mithril Arrow | 20 — 60 | 17.0894% |
| | Charcoal | 1 — 3 | 9.1144% |
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 1.0937% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.5469% |
| | Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.5390% |
| | Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.3527% |
| | Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.2532% |
| | Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.2488% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2378% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0633% |
| | Green Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0547% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0228% |
| | High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0063% |
| | Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0049% |
| | Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0031% |
| | Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0019% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0013% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 5.2583% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.1849% |
| | Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 1.1849% |
| Bloody Guardian (75) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 4 229 |
| Кол-во Exp: | 8 734 |
| Кол-во SP: | 921 |
| ID: | 21090 |
| Локации: | Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя) |
Bloody Guardian — агрессивный монстр 75 уровня Undead расы. Обитает в локациях Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4386 — 8941 | 70.0000% |
| | Mithril Arrow | 20 — 60 | 20.0000% |
| | Suede | 1 — 1 | 16.6667% |
| | Charcoal | 1 — 3 | 9.0909% |
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.9804% |
| | Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.4405% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.3135% |
| | Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.2950% |
| | Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2882% |
| | Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.2034% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1842% |
| | Green Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.1105% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0552% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0184% |
| | Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0031% |
| | Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0020% |
| | Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0014% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 5.3701% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.2101% |
| | Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 1.2101% |
| Bloody Guardian (75) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 4 229 |
| Кол-во Exp: | 8 734 |
| Кол-во SP: | 921 |
| ID: | 21090 |
| Локации: | Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя) |
Bloody Guardian — агрессивный монстр 75 уровня Undead расы. Обитает в локациях Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3653 — 7453 | 70.0000% |
| | Mithril Arrow | 20 — 60 | 20.9434% |
| | Charcoal | 1 — 3 | 11.1699% |
| | Suede | 2 — 6 | 5.5850% |
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 1.3404% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.6702% |
| | Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.4405% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2914% |
| | Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2882% |
| | Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.2034% |
| | Green Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0671% |
| | Scroll: Enchant Armor (Grade A) | 1 — 1 | 0.0280% |
| | Mid-Grade Life Stone: level 70 | 1 — 1 | 0.0275% |
| | Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0031% |
| | Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0020% |
| | Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0014% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 5.3701% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.2101% |
| | Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 1.2101% |
| Bloody Guardian (75) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 4 229 |
| Кол-во Exp: | 8 734 |
| Кол-во SP: | 921 |
| ID: | 1090 |
| Локации: | Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя) |
Bloody Guardian — агрессивный монстр 75 уровня Undead расы. Обитает в локациях Antharas' Lair (Логово Антараса), Watcher's Tomb (Могила Смотрителя).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3653 — 7453 | 70.0000% |
| | Mithril Arrow | 20 — 60 | 20.9400% |
| | Charcoal | 1 — 3 | 11.1700% |
| | Suede | 2 — 6 | 5.5800% |
| | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 1.3400% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.6700% |
| | Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.4400% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2900% |
| | Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2900% |
| | Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.2000% |
| | Green Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0700% |
| | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0000% |
| | Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0000% |
| | Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 5.3700% |
| | Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.2100% |
| | Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 1.2100% |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Mimir's Elixir (Quest) Эликсир Мимира |
75 | Ladd (Ладд) Oren Territory (Земли Орена) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




