Trampled Man (Раздавленный)
| Trampled Man (65) Раздавленный |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 476 |
| Кол-во Exp: | 20 211 |
| Кол-во SP: | 375 |
| ID: | 21554 |
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) |
| Файл:Trampled Man (2), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Trampled Man (65) Раздавленный |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 476 |
| Кол-во Exp: | 20 211 |
| Кол-во SP: | 375 |
| ID: | 21554 |
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) |
| Файл:Trampled Man (2), Screenshot.jpg. |
Дроп
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Blue Wolf Gaiters Material | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Recipe: Sealed Tallum Tunic (60%) | 1 — 1 | 0.0030% |
| Trampled Man (65) Раздавленный |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 476 |
| Кол-во Exp: | 20 211 |
| Кол-во SP: | 375 |
| ID: | 21554 |
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) |
Trampled Man (Раздавленный) — неагрессивный монстр 65 уровня Undead расы. Обитает в локациях Forest of the Dead (Лес Неупокоенных). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
| Файл:Trampled Man (2), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1025 — 2078 | 70.0000% |
| | Thread | 1 — 1 | 13.8923% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 2.7785% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 1.9846% |
| | Mithril Ore | 1 — 1 | 1.3892% |
| | Sealed Blue Wolf Boots Design | 1 — 1 | 0.4288% |
| | Sealed Blue Wolf Gloves Fabric | 1 — 1 | 0.4288% |
| | Sealed Doom Boots Part | 1 — 1 | 0.4288% |
| | Sealed Doom Gloves Part | 1 — 1 | 0.4288% |
| | Enria | 1 — 1 | 0.1158% |
| | Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0926% |
| | Common Item - Sealed Blue Wolf Boots | 1 — 1 | 0.0508% |
| | Common Item - Sealed Blue Wolf Gloves | 1 — 1 | 0.0508% |
| | Common Item - Sealed Doom Boots | 1 — 1 | 0.0508% |
| | Common Item - Sealed Doom Gloves | 1 — 1 | 0.0508% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0232% |
| | Recipe: Sealed Dark Crystal Robe(60%) | 1 — 1 | 0.0137% |
| | Recipe: Branch of the Mother Tree(60%) | 1 — 1 | 0.0026% |
| | High-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0023% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0004% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 8.1297% |
| | Blue Wolf Gaiters Material | 1 — 1 | 0.5853% |
| | Recipe: Sealed Tallum Tunic(60%) | 1 — 1 | 0.0820% |
| Trampled Man (65) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 2 193 |
| Кол-во Exp: | 7 521 |
| Кол-во SP: | 698 |
| ID: | 21554 |
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) |
Trampled Man — неагрессивный монстр 65 уровня Undead расы. Обитает в локациях Forest of the Dead (Лес Неупокоенных).
| Файл:Trampled Man (2), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1025 — 2078 | 70.0000% |
| | Thread | 1 — 1 | 13.8923% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 2.7785% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 1.9846% |
| | Mithril Ore | 1 — 1 | 1.3892% |
| | Sealed Blue Wolf Boots Design | 1 — 1 | 0.4288% |
| | Sealed Blue Wolf Gloves Fabric | 1 — 1 | 0.4288% |
| | Sealed Doom Boots Part | 1 — 1 | 0.4288% |
| | Sealed Doom Gloves Part | 1 — 1 | 0.4288% |
| | Enria | 1 — 1 | 0.1158% |
| | Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0926% |
| | Common Item - Sealed Blue Wolf Boots | 1 — 1 | 0.0508% |
| | Common Item - Sealed Blue Wolf Gloves | 1 — 1 | 0.0508% |
| | Common Item - Sealed Doom Boots | 1 — 1 | 0.0508% |
| | Common Item - Sealed Doom Gloves | 1 — 1 | 0.0508% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0232% |
| | Recipe: Sealed Dark Crystal Robe(60%) | 1 — 1 | 0.0137% |
| | Recipe: Branch of the Mother Tree(60%) | 1 — 1 | 0.0026% |
| | High-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0023% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0004% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 73.9065% |
| | Blue Wolf Gaiters Material | 1 — 1 | 5.3208% |
| | Recipe: Sealed Tallum Tunic(60%) | 1 — 1 | 0.7455% |
| Trampled Man (65) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 465 |
| Кол-во Exp: | 6 267 |
| Кол-во SP: | 582 |
| ID: | 21554 |
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) |
Trampled Man — неагрессивный монстр 65 уровня Undead расы. Обитает в локациях Forest of the Dead (Лес Неупокоенных).
| Файл:Trampled Man (2), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1025 — 2078 | 70.0000% |
| | Thread | 1 — 1 | 13.8923% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 2.7785% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 1.9846% |
| | Mithril Ore | 1 — 1 | 1.3892% |
| | Sealed Blue Wolf Boots Design | 1 — 1 | 0.4288% |
| | Sealed Blue Wolf Gloves Fabric | 1 — 1 | 0.4288% |
| | Sealed Doom Boots Part | 1 — 1 | 0.4288% |
| | Sealed Doom Gloves Part | 1 — 1 | 0.4288% |
| | Enria | 1 — 1 | 0.1158% |
| | Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0926% |
| | Common Item - Sealed Blue Wolf Boots | 1 — 1 | 0.0508% |
| | Common Item - Sealed Blue Wolf Gloves | 1 — 1 | 0.0508% |
| | Common Item - Sealed Doom Boots | 1 — 1 | 0.0508% |
| | Common Item - Sealed Doom Gloves | 1 — 1 | 0.0508% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0232% |
| | Recipe: Sealed Dark Crystal Robe(60%) | 1 — 1 | 0.0137% |
| | Recipe: Branch of the Mother Tree(60%) | 1 — 1 | 0.0026% |
| | High-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0023% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0004% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 73.9065% |
| | Blue Wolf Gaiters Material | 1 — 1 | 5.3208% |
| | Recipe: Sealed Tallum Tunic(60%) | 1 — 1 | 0.7455% |
| Trampled Man (65) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 465 |
| Кол-во Exp: | 6 267 |
| Кол-во SP: | 582 |
| ID: | 21554 |
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) |
Trampled Man — неагрессивный монстр 65 уровня Undead расы. Обитает в локациях Forest of the Dead (Лес Неупокоенных).
| Файл:Trampled Man (2), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1025 — 2078 | 70.0000% |
| | Thread | 1 — 1 | 14.2857% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 2.7778% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.0000% |
| | Mithril Ore | 1 — 1 | 1.3699% |
| | Sealed Blue Wolf Boots Design | 1 — 1 | 0.3503% |
| | Sealed Blue Wolf Gloves Fabric | 1 — 1 | 0.3503% |
| | Sealed Doom Boots Part | 1 — 1 | 0.3503% |
| | Sealed Doom Gloves Part | 1 — 1 | 0.3503% |
| | Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0861% |
| | Common Item - Sealed Doom Boots | 1 — 1 | 0.0738% |
| | Enria | 1 — 1 | 0.0738% |
| | Common Item - Sealed Blue Wolf Boots | 1 — 1 | 0.0615% |
| | Common Item - Sealed Blue Wolf Gloves | 1 — 1 | 0.0492% |
| | Common Item - Sealed Doom Gloves | 1 — 1 | 0.0369% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 64 | 1 — 1 | 0.0246% |
| | Recipe: Sealed Dark Crystal Robe(60%) | 1 — 1 | 0.0246% |
| | Recipe: Branch of the Mother Tree(60%) | 1 — 1 | 0.0039% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 60.3815% |
| | Blue Wolf Gaiters Material | 1 — 1 | 4.3471% |
| | Recipe: Sealed Tallum Tunic(60%) | 1 — 1 | 1.4286% |
| | Recipe: Sealed Phoenix Necklace(70%) | 1 — 1 | 1.2146% |
| Trampled Man (65) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 465 |
| Кол-во Exp: | 6 267 |
| Кол-во SP: | 582 |
| ID: | 21554 |
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) |
Trampled Man — неагрессивный монстр 65 уровня Undead расы. Обитает в локациях Forest of the Dead (Лес Неупокоенных).
| Файл:Trampled Man (2), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 854 — 1732 | 70.0000% |
| | Thread | 1 — 1 | 20.8085% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 4.1617% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.9727% |
| | Mithril Ore | 1 — 1 | 2.0809% |
| | Blue Wolf Boots Design | 1 — 1 | 0.3503% |
| | Blue Wolf Gloves Fabric | 1 — 1 | 0.3503% |
| | Doom Boots Part | 1 — 1 | 0.3503% |
| | Doom Gloves Part | 1 — 1 | 0.3503% |
| | Enria | 1 — 1 | 0.1735% |
| | Recipe: Sealed Dark Crystal Robe(60%) | 1 — 1 | 0.0066% |
| | Recipe: Branch of The Mother Tree(60%) | 1 — 1 | 0.0039% |
| | Blue Wolf Boots | 1 — 1 | 0.0020% |
| | Blue Wolf Gloves | 1 — 1 | 0.0020% |
| | Boots of Doom | 1 — 1 | 0.0020% |
| | Doom Gloves | 1 — 1 | 0.0020% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 60.3815% |
| | Blue Wolf Gaiters Material | 1 — 1 | 4.3471% |
| | Recipe: Sealed Tallum Tunic(60%) | 1 — 1 | 1.4286% |
| | Recipe: Sealed Phoenix Necklace(70%) | 1 — 1 | 1.2146% |
| Trampled Man (65) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 465 |
| Кол-во Exp: | 6 267 |
| Кол-во SP: | 582 |
| ID: | 1554 |
| Локации: | Forest of the Dead (Лес Неупокоенных) |
Trampled Man — неагрессивный монстр 65 уровня Undead расы. Обитает в локациях Forest of the Dead (Лес Неупокоенных).
| Файл:Trampled Man (2), Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 854 — 1732 | 70.0000% |
| | Thread | 1 — 1 | 20.8100% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 4.1600% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.9700% |
| | Mithril Ore | 1 — 1 | 2.0800% |
| | Sealed Blue Wolf Boots Design | 1 — 1 | 0.3500% |
| | Sealed Blue Wolf Gloves Fabric | 1 — 1 | 0.3500% |
| | Sealed Doom Boots Part | 1 — 1 | 0.3500% |
| | Sealed Doom Gloves Part | 1 — 1 | 0.3500% |
| | Enria | 1 — 1 | 0.1700% |
| | Recipe: Branch of the Mother Tree(60%) | 1 — 1 | 0.0000% |
| | Sealed Blue Wolf Boots | 1 — 1 | 0.0000% |
| | Sealed Blue Wolf Gloves | 1 — 1 | 0.0000% |
| | Sealed Doom Boots | 1 — 1 | 0.0000% |
| | Sealed Doom Gloves | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 60.3800% |
| | Blue Wolf Gaiters Material | 1 — 1 | 4.3500% |
| | Recipe: Sealed Phoenix Necklace(70%) | 1 — 1 | 1.2100% |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



