ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Young Kookaburra (Горная Кукабарра)
| Young Kookaburra (83) Горная Кукабарра |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 12 158 |
| Кол-во Exp: | 50 694 |
| Кол-во SP: | 1 243 |
| ID: | 18874 |
| Файл:Young Kookaburra, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 2841 — 6631 | 70.0000% |
| Файл:.jpg | Herb of Mana | 1 — 1 | 19.3600% |
| Файл:.jpg | Major Herb of Mana | 1 — 1 | 9.9550% |
| Файл:.jpg | Herb of Life | 1 — 1 | 9.9540% |
| Файл:.jpg | Major Herb of Life | 1 — 1 | 7.9820% |
| Файл:.jpg | Superior Herb of Mana | 1 — 1 | 3.2490% |
| Файл:.jpg | Superior Herb of Life | 1 — 1 | 1.9970% |
| | Sealed Moirai Gloves Piece | 1 — 1 | 1.1480% |
| | Sealed Moirai Gauntlets Piece | 1 — 1 | 1.1290% |
| | Sealed Moirai Leather Gloves Piece | 1 — 1 | 1.0940% |
| | Herb of Mysterious Power | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Mysterious Herb of Magic | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Forgotten Scroll: Protection of Elemental | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Lesser Giant's Codex | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Mid-grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Файл:.jpg | Vitality Replenishing Herb | 1 — 1 | 0.3000% |
| | High-grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Scroll: Enchant Armor (S-grade) | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Moirai Gauntlets | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Sealed Moirai Gloves | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Sealed Moirai Leather Gloves | 1 — 1 | 0.0055% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Moirai Shoes Piece | 1 — 1 | 1.2270% |
| | Sealed Moirai Leather Boots Piece | 1 — 1 | 1.2150% |
| | Sealed Moirai Boots Piece | 1 — 1 | 1.1650% |
| | Sealed Moirai Leather Gloves Piece | 1 — 1 | 1.1130% |
| | Sealed Moirai Gloves Piece | 1 — 1 | 1.1080% |
| | Sealed Moirai Gauntlets Piece | 1 — 1 | 1.1040% |
| | Recipe: Sealed Moirai Boots (60%) | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Recipe: Sealed Moirai Gauntlets (60%) | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Recipe: Sealed Moirai Gloves (60%) | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Recipe: Sealed Moirai Leather Boots (60%) | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Recipe: Sealed Moirai Leather Gloves (60%) | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Recipe: Sealed Moirai Shoes (60%) | 1 — 1 | 0.3000% |
| Young Kookaburra (83) Горная Кукабарра |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 12 158 |
| Кол-во Exp: | 50 694 |
| Кол-во SP: | 1 243 |
| ID: | 18874 |
| Файл:Young Kookaburra, Screenshot.jpg. |
Дроп
Cпойл
| Young Kookaburra (83) Горная Кукабарра |
|
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 12 158 |
| Кол-во Exp: | 50 694 |
| Кол-во SP: | 1 243 |
| ID: | 18874 |
Young Kookaburra (Горная Кукабарра) — неагрессивный монстр 83 уровня . При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
| Файл:Young Kookaburra, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1494 — 3016 | 70.0000% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 10.7409% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.7519% |
| | Sealed Moirai Gauntlet Piece | 1 — 1 | 0.4473% |
| | Sealed Moirai Gloves Piece | 1 — 1 | 0.4473% |
| | Sealed Moirai Leather Gloves Piece | 1 — 1 | 0.4473% |
| | Leonard | 1 — 1 | 0.2949% |
| | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.2611% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 0.1979% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0653% |
| | Giant's Codex | 1 — 1 | 0.0617% |
| | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0150% |
| | Forgotten Scroll - Protection of Elemental | 1 — 1 | 0.0123% |
| | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0065% |
| | Sealed Moirai Gauntlet | 1 — 1 | 0.0012% |
| | Sealed Moirai Gloves | 1 — 1 | 0.0012% |
| | Sealed Moirai Leather Gloves | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Moirai Boots Piece | 1 — 1 | 0.1499% |
| | Sealed Moirai Gauntlet Piece | 1 — 1 | 0.1499% |
| | Sealed Moirai Gloves Piece | 1 — 1 | 0.1499% |
| | Sealed Moirai Leather Boots Piece | 1 — 1 | 0.1499% |
| | Sealed Moirai Leather Gloves Piece | 1 — 1 | 0.1499% |
| | Sealed Moirai Shoes Piece | 1 — 1 | 0.1499% |
| | Recipe - Sealed Moirai Boots (60%) | 1 — 1 | 0.0199% |
| | Recipe - Sealed Moirai Gauntlet (60%) | 1 — 1 | 0.0199% |
| | Recipe - Sealed Moirai Gloves (60%) | 1 — 1 | 0.0199% |
| | Recipe - Sealed Moirai Leather Boots (60%) | 1 — 1 | 0.0199% |
| | Recipe - Sealed Moirai Leather Gloves (60%) | 1 — 1 | 0.0199% |
| | Recipe - Sealed Moirai Shoes (60%) | 1 — 1 | 0.0199% |
| Young Kookaburra (83) | |
|---|---|
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 836 |
| Кол-во Exp: | 18 776 |
| Кол-во SP: | 1 918 |
| ID: | 18874 |
Young Kookaburra — неагрессивный монстр 83 уровня .
| Файл:Young Kookaburra, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1494 — 3016 | 70.0000% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 10.7409% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.7519% |
| | Sealed Moirai Gauntlet Piece | 1 — 1 | 0.4473% |
| | Sealed Moirai Gloves Piece | 1 — 1 | 0.4473% |
| | Sealed Moirai Leather Gloves Piece | 1 — 1 | 0.4473% |
| | Leonard | 1 — 1 | 0.2949% |
| | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.2611% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 0.1979% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0653% |
| | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0150% |
| | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0065% |
| | Sealed Moirai Gauntlet | 1 — 1 | 0.0012% |
| | Sealed Moirai Gloves | 1 — 1 | 0.0012% |
| | Sealed Moirai Leather Gloves | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Moirai Boots Piece | 1 — 1 | 1.3628% |
| | Sealed Moirai Gauntlet Piece | 1 — 1 | 1.3628% |
| | Sealed Moirai Gloves Piece | 1 — 1 | 1.3628% |
| | Sealed Moirai Leather Boots Piece | 1 — 1 | 1.3628% |
| | Sealed Moirai Leather Gloves Piece | 1 — 1 | 1.3628% |
| | Sealed Moirai Shoes Piece | 1 — 1 | 1.3628% |
| | Recipe - Sealed Moirai Boots (60%) | 1 — 1 | 0.1813% |
| | Recipe - Sealed Moirai Gauntlet (60%) | 1 — 1 | 0.1813% |
| | Recipe - Sealed Moirai Gloves (60%) | 1 — 1 | 0.1813% |
| | Recipe - Sealed Moirai Leather Boots (60%) | 1 — 1 | 0.1813% |
| | Recipe - Sealed Moirai Leather Gloves (60%) | 1 — 1 | 0.1813% |
| | Recipe - Sealed Moirai Shoes (60%) | 1 — 1 | 0.1813% |
См. также
- Young Kookaburra
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.



