ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
    ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
  Chromatic Detainee (Радужный Арестант)
Chromatic Detainee (Радужный Арестант) — агрессивный монстр 81 уровня Humanoids расы.   
|  | Файл:Chromatic Detainee (4), Screenshot.jpg. | 
|---|
 
Chromatic Detainee (Радужный Арестант) — агрессивный монстр 81 уровня Humanoids расы.   
|  | Файл:Chromatic Detainee (4), Screenshot.jpg. | 
|---|
 
Chromatic Detainee (Радужный Арестант) — агрессивный монстр 81 уровня Humanoids расы.
|  | Файл:Chromatic Detainee (4), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 3835 — 7853 | 70.0000% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 16.1228% | 
|   | Stem | 4 — 12 | 10.0767% | 
|   | Varnish | 2 — 6 | 8.0614% | 
|   | Suede | 3 — 9 | 4.4786% | 
|   | Thread | 10 — 30 | 3.8388% | 
|   | Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5308% | 
|   | Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.0651% | 
|   | Sealed Majestic Necklace Beads | 1 — 1 | 0.6893% | 
|   | Water Stone | 1 — 1 | 0.3225% | 
|   | Sealed Majestic Ring | 1 — 1 | 0.0094% | 
|   | Sealed Majestic Earring | 1 — 1 | 0.0063% | 
|   | Sealed Majestic Necklace | 1 — 1 | 0.0047% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0016% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 8.3496% | 
|   | Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.1638% | 
Chromatic Detainee — агрессивный монстр 81 уровня Humanoids расы.
|  | Файл:Chromatic Detainee (4), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 3835 — 7853 | 70.0000% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 16.1228% | 
|   | Stem | 4 — 12 | 10.0767% | 
|   | Varnish | 2 — 6 | 8.0614% | 
|   | Suede | 3 — 9 | 4.4786% | 
|   | Thread | 10 — 30 | 3.8388% | 
|   | Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5308% | 
|   | Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.0651% | 
|   | Sealed Majestic Necklace Beads | 1 — 1 | 0.6893% | 
|   | Water Stone | 1 — 1 | 0.3225% | 
|   | Sealed Majestic Ring | 1 — 1 | 0.0094% | 
|   | Sealed Majestic Earring | 1 — 1 | 0.0063% | 
|   | Sealed Majestic Necklace | 1 — 1 | 0.0047% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0016% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 19.4619% | 
|   | Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.3818% | 
Chromatic Detainee — агрессивный монстр 81 уровня Humanoids расы.
|  | Файл:Chromatic Detainee (4), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 3835 — 7853 | 70.0000% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 16.1228% | 
|   | Stem | 4 — 12 | 10.0767% | 
|   | Varnish | 2 — 6 | 8.0614% | 
|   | Suede | 3 — 9 | 4.4786% | 
|   | Thread | 10 — 30 | 3.8388% | 
|   | Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5308% | 
|   | Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.0651% | 
|   | Sealed Majestic Necklace Beads | 1 — 1 | 0.6893% | 
|   | Water Stone | 1 — 1 | 0.3225% | 
|   | Sealed Majestic Ring | 1 — 1 | 0.0094% | 
|   | Sealed Majestic Earring | 1 — 1 | 0.0063% | 
|   | Sealed Majestic Necklace | 1 — 1 | 0.0047% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0016% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 19.4619% | 
|   | Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.3818% | 
Chromatic Detainee — агрессивный монстр 81 уровня Humanoids расы.
|  | Файл:Chromatic Detainee (4), Screenshot.jpg. | 
|---|
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Adena | 3835 — 7853 | 70.0000% | 
|   | Silver Nugget | 1 — 1 | 16.1228% | 
|   | Stem | 4 — 12 | 10.0767% | 
|   | Varnish | 2 — 6 | 8.0614% | 
|   | Suede | 3 — 9 | 4.4786% | 
|   | Thread | 10 — 30 | 3.8388% | 
|   | Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5308% | 
|   | Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.0651% | 
|   | Sealed Majestic Necklace Beads | 1 — 1 | 0.6893% | 
|   | Water Stone | 1 — 1 | 0.3225% | 
|   | Sealed Majestic Ring | 1 — 1 | 0.0094% | 
|   | Sealed Majestic Earring | 1 — 1 | 0.0063% | 
|   | Sealed Majestic Necklace | 1 — 1 | 0.0047% | 
|   | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0016% | 
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс | 
|---|---|---|---|
|   | Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 19.4619% | 
|   | Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.3818% | 
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.





